Anahtar koruyucular, herhangi bir kazara kolu çalıştırmayı önler. Koruyucu yukarı kaldırıldığında, kolu serbestçe çalıştırabilirsiniz. Koruyucu tamamen bastırıldığında, kolu stabil bir konumda sıfırlanır/kilitlenir. Bu koruyucular, Ø 11,9 (.468) veya Ø 12 (.472) dişli mil ve 17,5 (.688) dış mil uzunluğu olan anahtarlar için tasarlanmıştır.
Part Number | Description | Key Features |
---|---|---|
90A10A | Switch guards prevent... | None |
90A10B | Switch guards prevent... | None |
90A26 | Switch guards prevent... | None |
90A36 | Switch guards prevent... | None |
90A40A | Switch guards prevent... | None |
90A40B | Switch guards prevent... | None |
90A44 | Switch guards prevent... | None |
90A46 | Switch guards prevent... | None |
90A50B | Switch guards prevent... | None |
90A56 | Switch guards prevent... | None |
90B10B | Switch guards prevent... | None |
90B12 | Switch guards prevent... | None |
90B20B | Switch guards prevent... | None |
90B22 | Switch guards prevent... | None |
90B26 | Switch guards prevent... | None |
90B30B | Switch guards prevent... | None |
90B32 | Switch guards prevent... | None |
90B42 | Switch guards prevent... | None |
90B46 | Switch guards prevent... | None |
90B51 | Switch guards prevent... | None |
90B52 | Switch guards prevent... | None |
90B56 | Switch guards prevent... | None |
90C10A | Switch guards prevent... | None |
90C12 | Switch guards prevent... | None |
90C14 | Switch guards prevent... | None |
Aklınıza takılan soruları cevaplamak için sabırsızlanıyoruz!