Part Number | Description | Key Features |
---|---|---|
LF2B-B3P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
LF2B-B3P-BTHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
LF2B-B4P-BTHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
LF2B-C3P-BTHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
LF2B-B4P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
LF2B-C3P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
LF2B-C4P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
LF2B-F3P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
LF2B-D3P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
LF2B-D3P-BTHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
LF2B-D4P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
LF9Z-1SB22PN10 | MOUNTING BRACKET | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
LF9Z-1SB21PN10 | MOUNTING BRACKET | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
Aklınıza takılan soruları cevaplamak için sabırsızlanıyoruz!