Süper parlak ve enerji verimli LF2B LED şeritleri, 100 - 240V AC veya DC-pil uyumlu 12/24V DC gibi geniş bir giriş voltaj aralığına sahiptir ve şeffaf veya beyaz kapak seçenekleri sunar. Bu ince üniteler, mekânın sınırlı olduğu birçok uygulama ve montajda kullanılabilir. Su ve toz koruma derecesi IP65 (su ve tozdan koruma) ile LF2B, su püskürtülen yerlerde kullanılabilir. İhtiyaç duyulan yerlere ulaşmak için iki montaj braketi seçeneği sunar. Uzun ömürlüdür ve floresan tüp aydınlatmaya göre yaklaşık %54 daha az güç tüketir. LF2B serisi LED ışık şeritleri, şu an ve gelecekte parlak bir seçenektir.
| Part Number | Description | Key Features |
|---|---|---|
| LF2B-B3P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
| LF2B-B3P-BTHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
| LF2B-B4P-BTHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
| LF2B-C3P-BTHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
| LF2B-B4P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
| LF2B-C3P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
| LF2B-C4P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
| LF2B-F3P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
| LF2B-D3P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
| LF2B-D3P-BTHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
| LF2B-D4P-ATHWW2-1M | LED ILLUMINATION UNIT | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
| LF9Z-1SB22PN10 | MOUNTING BRACKET | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
| LF9Z-1SB21PN10 | MOUNTING BRACKET | Input voltages either 100 - 240V AC or DC-battery ... |
Aklınıza takılan soruları cevaplamak için sabırsızlanıyoruz!