| Part Number | Description | Key Features |
|---|---|---|
| KL310AKDA226N0102 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL310AXLA295NAM32 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL313AKDA226N0102 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL313AKDA226N4902 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL315AKEA225N0160 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL315AKXA125NXX317 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL315DKXA125N01025 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL353AKXA122N | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL35CAKSG225N0102 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL360AKDC226NXXA6 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL362AKDA225N0161 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL362AKDC229NXXA6 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL363AXFE225N0161 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL363AZXA226N02A6 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL363AZXA226NA602 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL363DKXA125N | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL363DKXA125N01605 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL36AAKJG225N0910 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL36CAKDG226N0102 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL36CAKEG225N6263 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL36CAKJG225N0102 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL36CAKJG226N65A6 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL36CAKSG225N0160 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL36FAKJG226NXXA6 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
| KL36FAKLG265NXXA6 | Power rocker switches... | Mechanical life : 150,000 cycles min. Panel thickn... |
Aklınıza takılan soruları cevaplamak için sabırsızlanıyoruz!