| Part Number | Description | Key Features |
|---|---|---|
| 9133CD-4U4320U4922 | Normally open or normally... | Torque : 0.5 Nm (.590 Ft.lb) max. applied to nut P... |
| 91..WW32CD-0U4310U4922 | Normally open or normally... | Torque : 0.5 Nm (.590 Ft.lb) max. applied to nut P... |
| 92..Y32CD-0U4320U4922 | Normally open or normally... | Torque : 0.5 Nm (.590 Ft.lb) max. applied to nut P... |
| 9233CD-0U4310U4922 | Normally open or normally... | Torque : 0.5 Nm (.590 Ft.lb) max. applied to nut P... |
| 95..N32CD-0U4320U4922 | Normally open or normally... | Torque : 0.5 Nm (.590 Ft.lb) max. applied to nut P... |
| 95..N33CD-4U4320U4922 | Normally open or normally... | Torque : 0.5 Nm (.590 Ft.lb) max. applied to nut P... |
| 9532CD-0U4310U4922 | Normally open or normally... | Torque : 0.5 Nm (.590 Ft.lb) max. applied to nut P... |
| 95..N33CDK-4U4310U4922 | Normally open or normally... | Torque : 0.5 Nm (.590 Ft.lb) max. applied to nut P... |
| 9232CDK-4U4320U4922 | Normally open or normally... | Torque : 0.5 Nm (.590 Ft.lb) max. applied to nut P... |
| 9233CDU4320U4922 | Normally open or normally... | Torque : 0.5 Nm (.590 Ft.lb) max. applied to nut P... |
Aklınıza takılan soruları cevaplamak için sabırsızlanıyoruz!